3/9付で発表されたものを反映しました。
【災害救助法適用終了】
令和6年能登半島地震にかかる災害救助法
| 都道府県 | 市区町村 | 適用日 | 適用終了日 |
|---|
| 新潟県 | 上越市 | 令和6年1月1日 | 令和8年2月14日 |
| 富山県 | 富山市 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 滑川市 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 黒部市 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 砺波市 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 南砺市 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 舟橋村 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 上市町 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 立山町 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
| 富山県 | 朝日町 | 令和6年1月1日 | 令和7年10月31日 |
令和6年台風第10号に伴う災害にかかる災害救助法
| 都道府県 | 市区町村 | 適用日 | 適用終了日 |
|---|
| 宮崎県 | 宮崎市 | 令和6年8月29日 | 令和6年8月28日 |
令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害救助法
青森県
| 都道府県 | 市区町村 | 適用日 | 適用終了日 |
|---|
| 青森県 | 三沢市 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | むつ市 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月27日 |
| 青森県 | 野辺地町 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | 七戸町 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | 東北町 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | 六ヶ所村 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | おいらせ町 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | 大間町 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | 東通村 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | 南部町 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
| 青森県 | 階上町 | 令和7年12月8日 | 令和8年2月13日 |
岩手県
| 都道府県 | 市区町村 | 適用日 | 適用終了日 |
|---|
| 岩手県 | 宮古市 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 大船渡市 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 久慈市 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 陸前高田市 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 釜石市 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 大槌町 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 山田町 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 岩泉町 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 田野畑村 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 普代村 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 野田村 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |
| 岩手県 | 洋野町 | 令和7年12月8日 | 令和7年12月16日 |