09/21付で発表されたものを反映しました。
【災害救助法 適用】
台風第25号に伴う災害
この災害において、8/13からの大雨(千葉豪雨)の災害救助法適用市町においても適用されています。この記事では該当市町は省略しているため、別途更新していた記事を確認してください。
【補足】:あまり見ない形での適用のため、適用日が13, 14日から継続してこの災害に適用(おそらくこの形での適用と思われる)なのか、この災害において新規で適用されたのかが不明瞭なため、暫定的に該当市町においては今回の千葉県適用日で追加しています。
このページの下部に参考としてPDFのURLを掲載しておきますが、状況により適用日等において修正作業を行います。

08/14 2026 お知らせ
8/13, 14付 (14日は記事公開時点) で発表されたものを反映しました。【災害救助法 適用】令和8年8月13日から…
| 都道府県 | 市区町村 | 適用日 |
|---|---|---|
| 千葉県 | 銚子市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 木更津市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 野田市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 成田市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 旭市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 勝浦市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 流山市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 鴨川市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 君津市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 富津市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 南房総市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 匝瑳市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 香取市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | いすみ市 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 栄町 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 神崎町 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 横芝光町 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 睦沢町 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 長生村 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 長南町 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 大多喜町 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 御宿町 | 令和8年9月20日 |
| 千葉県 | 鋸南町 | 令和8年9月20日 |
| 東京都 | 大島町 | 令和8年9月21日 |
内閣府防災情報のページ
令和 8 年 9 月 21 日 | 内閣府政策統括官(防災担当)| 令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について
https://www.bousai.go.jp/pdf/260921.pdf
