限度額適用認定証
事前に加入している医療保険へ申請をし、認定証の交付を受け提示することで、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
食費や、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用等は別途支払いが必要な場合があります。
(住民税非課税世帯の場合、限度額適用認定証と標準負担額減額認定証が合わさることで、食事代が減免されることがあります)
対象の所得と上限額
70歳以上の方のうち、所得区分が一般並み所得、現役並み所得(年収約1,160万円~)の方は、限度額適用認定証は発行されません
70歳以上の場合
| 適用される場合 | 上限額(世帯ごと) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得 | 年収約1,160万円~ (標報83万円以上/課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770万円~約1,160万円 (標報53万円以上/課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | |
| 年収約370万円~約770万円 (標報28万円以上/課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | |
| 一般並み所得 | 年収156万~約370万円 (標報26万円以下/課税所得145万円未満等) | 57,600円 |
| 外来受診の上限額(個人ごと) 18,000円 (年14万4千円) | ||
| 住民税非課税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 外来受診の上限額(個人ごと) 8,000円 | ||
| Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 | |
| 外来受診の上限額(個人ごと)8,000円 |
厚生労働省、高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
“https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf“
69歳以下の場合
| 適用される場合 | 上限額(世帯ごと) |
|---|---|
| 年収約1,160万円~ (健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超) | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
| 年収約770~約1,160万円 (健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円) | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
| 年収約370~約770万円 (健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円) | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
| ~年収約370万円 (健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下) | 57,600円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 |
厚生労働省、高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
“https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf“
申請、相談先
| 保険証に書かれている内容 | 相談先 |
|---|---|
| 健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合 | 記載されている保険者 |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険組合 |
| 市区町村名 | 市町村の国民健康保険の窓口 |
| 後期高齢者医療広域連合 | 後期高齢者医療広域連合 |
参考リンク
厚労省HP (高額な外来診療を受ける皆さまへ)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/kougaku_gairai/index.html“
全国健康保険協会HP
(こんな時に健保→医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定))
“https://www.kyoukaikenpo.or.jp/“

