高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で自己負担の上限額を超えた場合、その超えた額を支給。
上限額については、年齢や所得に応じて定められています。
対象の所得と上限額
70歳以上の場合
| 適用される場合 | 上限額(世帯ごと) | 多数該当 (4回目以降) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得 | 年収約1,160万円~ (標報83万円以上/課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
| 年収約770万円~約1,160万円 (標報53万円以上/課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 | |
| 年収約370万円~約770万円 (標報28万円以上/課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 | |
| 一般並み所得 | 年収156万~約370万円 (標報26万円以下/課税所得145万円未満等) | 57,600円 | 44,400円 |
| 外来受診の上限額(個人ごと) 18,000円 (年14万4千円) | |||
| 住民税非課税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 24,600円 | |
| 外来受診の上限額(個人ごと) 8,000円 | |||
| Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 | ||
| 外来受診の上限額(個人ごと)8,000円 |
厚生労働省、高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
“https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf“
69歳以下の場合
| 適用される場合 | 上限額(世帯ごと) | 多数該当 (4回目以降) |
|---|---|---|
| 年収約1,160万円~ (健保:標報83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超) | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
| 年収約770~約1,160万円 (健保:標報53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円) | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
| 年収約370~約770万円 (健保:標報28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円) | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
| ~年収約370万円 (健保:標報26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下) | 57,600円 | 44,400円 |
| 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
厚生労働省、高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
“https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf“
世帯合算できる場合
・同じ医療保険に加入している
・複数の受診や、同じ世帯にいる他の人の受診について、窓口でそれぞれ支払った自己負担額を1か月単位で合算し、一定額を超えた場合に超えた額を高額療養費で支給
気をつけること
- 申請の可能な期間は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間。
- 申請から支給まで、3ヶ月程度かかります。
- 食費、居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用等は、高額療養費の支給の対象にはならない場合があります。
(住民税非課税世帯の場合、保険者へ申請することで食費の減免を受けることができます) - 高額療養費制度は、自費で負担後に申請をすることで自己負担額を超えた額が払い戻されます。
- 加入の医療保険によっては、支給までの間に医療費の支払いが困難な場合に、無利息の高額医療費貸付制度を利用できる場合があります。
申請、相談先
| 保険証に書かれている内容 | 相談先 |
|---|---|
| 健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合 | 記載されている保険者 |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険組合 |
| 市区町村名 | 市町村の国民健康保険の窓口 |
| 後期高齢者医療広域連合 | 後期高齢者医療広域連合 |
参考リンク
厚労省HP (高額療養費制度を利用される皆さまへ)
“https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html“
全国健康保険協会HP
(こんな時に健保→高額な医療費を支払った時)
“https://www.kyoukaikenpo.or.jp/“

