令和5年4月からの変更について
母子父子寡婦福祉資金貸付金の額の改定
事業開始資金
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 対象者 | ・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・母子、父子福祉団体 ・寡婦 | |
| 貸付限度額 | 3,140,000円 (団体、4,710,000円) | 3,260,000円 (団体、4,890,000円) |
| 措置期間 | 1年 | |
| 償還期限 | 7年以内 | |
| 利率 | ・無利子(保証人あり) ・年1.0%(保証人なし) |
事業継続資金
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 対象者 | ・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・母子、父子福祉団体 ・寡婦 | |
| 貸付限度額 | 1,570,000円 (団体、1,570,000円) | 1,630,000円 |
| 措置期限 | 6ヶ月 | |
| 償還期限 | 7年以内 | |
| 利率 | ・無利子(保証人あり) ・年1.0%(保証人なし) |
修学資金(専修学校一般課程(月額))
| 変更前 | 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | ・母子家庭の母が扶養する、児童 ・父子家庭の父が扶養する、児童 ・父母のない、児童 ・寡婦が扶養する、子 | ||
| 貸付限度額 私立の自宅外通学の場合 | ・高校 ・専修学校 | 月額52,500円 | |
| ・高等専門学校 | (1~3年)、月額52,500円 (4~5年)、月額115,000円 | ||
| ・専修学校 | (専門)、月額126,500円 (一般)、月額51,000円 | (一般)、月額52,500円 | |
| ・短期大学 | 月額131,000円 | ||
| ・大学 | 月額146,000円 | ||
| ・大学院 (大学院は国公立、私立、自宅、自宅外の区別なし) | (修士)、月額132,000円 (博士)、月額183,000円 | ||
| 貸付期限 | 就学期間中 | ||
| 措置期間 | 学校卒業後6ヶ月 | ||
| 償還期限 | 20年以内 専修学校(一般)、5年以内 | ||
| 利率 | 無利子 (親への貸付の場合、児童を連帯保証人) (児童へ貸付の場合、親等を連帯保証人) |
就職支度資金
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 対象者 | ・母子家庭の母、または児童 ・父子家庭の父、または児童 ・父母のない、児童 ・寡婦 | |
| 貸付限度額 | 一般、100,000円 | 一般、105,000円 |
| 特別、330,000円 | ||
| 措置期限 | 1年 | |
| 償還期限 | 6年以内 | |
| 利率 | 親への貸付の場合 ・無利子(保証人あり) ・年1.0%(保証人なし) 児童への貸付の場合 ・無利子 (児童へ貸付の場合、親等を連帯保証人) |
生活資金
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 対象者 | ・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 | |
| 貸付限度額 | 一般、月額105,000円 | 一般、月額108,000円 |
| 技能、月額141,000円 | ||
| 貸付期限 | ・知識技能を習得する期間中、5年以内 ・医療、介護を受けている期間中、1年以内 ・離職した日の翌日から、1年以内 | |
| 措置期間 | 以下終了後、6ヶ月 ・知識技能習得後 ・医療、介護終了後 ・生活を安定・継続する期間の貸付、失業中の貸付期間満了後 | |
| 償還期限 | ・技能習得後、20年以内 ・医療、介護、5年以内 ・生活安定貸付、8年以内 ・失業、5年以内 | |
| 利率 | ・無利子(保証人あり) ・年1.0%(保証人なし) |
結婚資金
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 対象者 | ・母子家庭の母 ・父子家庭の父 ・寡婦 | |
| 貸付限度額 | 300,000円 | 310,000円 |
| 措置期限 | 6ヶ月 | |
| 償還期限 | 5年以内 | |
| 利率 | ・無利子(保証人あり) ・年1.0%(保証人なし) |
児童扶養手当の手当額引上げ
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 対象 | 18歳までの児童を養育している母、父、祖父母等。 (障がい児の場合は20歳未満) | |
| 支給要件 | ・父母が婚姻を解消した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が一定程度の障害の状態にある児童 ・父または母の生死が明らかでない児童等を監護している など | |
| 支給額、月額 (令和3年4月〜) | 児童1人 ・全支給: 43,070円 (一部支給: 43,060円 〜10,160円) | 児童1人 ・全支給: 44,140円 |
| 加算額 | 児童2人目 ・全支給:10,170円 (一部支給: 10,160円〜5,090円) 児童3人目以降1人につき ・全支給: 6,100円 (一部支給: 6,090〜3,050円) | 児童2人目 ・全支給:10,420円 児童3人目以降1人につき ・全支給: 6,250円 |
| 支給時期 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 |
特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の給付額引上げ
特別児童扶養手当
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 支給月額 (令和4年4月〜) | 1級、52,300円 | 1級:53,700円 |
| 2級、34,900円 | 2級:35,760円 | |
| 支給時期 | 毎年4月、8月、12月に前月分までの手当てが支給 |
特別障害者手当
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| 支給月額 | 27,300円 | 27,980 円 |
| 支給時期 | 毎年2月、5月、8月、11月に、前月分までが支給 |
国民年金保険料の改定
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 16,590円(令和4年4月〜) | 16,520円(令和5年4月〜) |

