障害(補償)給付
業務上の傷病が残った後に、障害が残った場合に程度に応じて支給
等級と支給の種類
1〜14級まで。
同一の災害で傷病特別支給金を受けた場合、その差額。
| 1〜7級に該当 | 障害(補償)等年金 障害特別支給金 障害特別年金 |
| 8〜14級に該当 | 障害(補償)等一時金 障害特別支給金 障害特別一時金 |
| 障害(補償)等給付の種類 | 障害(補償)等給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 |
|---|
| 1級 | 障害(補償)等年金 | 給付基礎日額 313日分 | 342万円 | 算定基礎額 313日分 | |
| 2級 | | 給付基礎日額 277日分 | 320万円 | 算定基礎額 277日分 | |
| 3級 | | 給付基礎日額 245日分 | 300万円 | 算定基礎額 245日分 | |
| 4級 | | 給付基礎日額 213日分 | 264万円 | 算定基礎額 213日分 | |
| 5級 | | 給付基礎日額 184日分 | 225万円 | 算定基礎額 184日分 | |
| 6級 | | 給付基礎日額 156日分 | 192万円 | 算定基礎額 156日分 | |
| 7級 | | 給付基礎日額 131日分 | 159万円 | 算定基礎額 131日分 | |
| 8級 | 障害(補償)等一時金 | 給付基礎日額 503日分 | 65万円 | | 算定基礎額 503日分 |
| 9級 | | 給付基礎日額 391日分 | 50万円 | | 算定基礎額 391日分 |
| 10級 | | 給付基礎日額 302日分 | 39万円 | | 算定基礎額 302日分 |
| 11級 | | 給付基礎日額 223日分 | 29万円 | | 算定基礎額 223日分 |
| 12級 | | 給付基礎日額 156日分 | 20万円 | | 算定基礎額 156日分 |
| 13級 | | 給付基礎日額 101日分 | 14万円 | | 算定基礎額 101日分 |
| 14級 | | 給付基礎日額 56日分 | 8万円 | | 算定基礎額 56日分 |
以下参照に、作成
厚生労働省、障害(補償)等給付の請求手続(給付の内容、手続き)
“https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-8.html“
給付基礎日額
労働基準法の平均賃金に相当する額
平均賃金
・業務上、通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
・医師の診断によって疾病の発生が確定した日
の、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1日当たりの賃金額
(ボーナス、臨時に支払われる賃金を除く)
算定基礎日額
・業務上、通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日
・診断によって病気にかかったことが確定した日
の、以前1年間に事業主から受けた特別給与の総額を365で割った額
特別給与
給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなど、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(臨時に支払われる賃金を除く)
申請、相談先
書類の申請先は、労働基準監督署になります。
雇用されている事業主へ相談してみてください。
参考リンク